Thông số kỹ thuật của đá mài hợp kim Norton
| Kích cỡ hạt/ độ cứng | Kích thước
(Đường kính ngoài*độ dày*Đường kính trong) |
Độ cứng liên kế | Loại |
| Corundum trắng (WA) 38A | 180*6.4*31.75 | 46K,60K,80K,100K,120K | Đá mài lồi một mặt màu trắng |
| Chrome corundum (PA) 25A | 180*6.4*31.75 | 46K,60K,80K,100K,120K | Đá mài phẳng màu đỏ |
| Corundum trắng (WA) 38A | 180*6.4*31.75 | 46K,60K,80K,100K,120K | Đá mài phẳng màu trắng, xanh dương |
| Corundum trắng (WA) 38A | 180*9.5*31.75 | 80K,100K,120K | Đá mài phẳng màu trắng |
| Corundum trắng (WA) 38A | 180*12.7*31.75 | 46K,60K,80K,100K,120K | Đá mài phẳng màu trắng |
| Chrome corundum (PA) 25A | 180*12.7*31.75 | 46K,60K,80K,100K,120K | Đá mài phẳng màu trắng |
| Corundum trắng (WA) 38A | 180*19.1*31.75 | 46K,60K,80K,100K,120K | Đá mài phẳng màu trắng |
| Chrome corundum (PA) 25A | 180*19.1*31.75 | 46K,80K | Đá mài phẳng màu trắng |
| Corundum trắng (WA) 38A | 180*25.4*31.75 | 46K | Đá mài phẳng màu trắng |
| Chrome corundum (PA) 25A | 180*25.4*31.75 | 46K | Đá mài phẳng màu trắng |
| Corundum trắng (WA) 38A | 205*6.4*31.75 | 120K | Đá mài phẳng màu trắng |
| Corundum trắng (WA) 38A | 205*12.7*31.75 | 46K,60K,80K,100K | Đá mài phẳng màu trắng |
| Chrome corundum (PA) 25A | 205*12.7*31.75 | 46K,60K,80K | Đá mài phẳng màu đỏ |
| Corundum trắng (WA) 38A | 205*19.1*31.75 | 46K,60K,80K | Đá mài phẳng màu trắng |
| Chrome corundum (PA) 25A | 205*19.1*31.75 | 46K,60K,80K | Đá mài phẳng màu đỏ |
| Corundum trắng (WA) 38A | 205*25.4*31.75 | 46K | Đá mài lõm một mặt màu trắng |
| Chrome corundum (PA) 25A | 205*25.4*31.75 | 46K | Đá mài lõm một mặt màu đỏ |
| Corundum trắng (WA) 38A | 200*25*32 | 60K | Đá mài phẳng màu trắn |
| Corundum trắng (WA) 38A | 180*16*31.75 | 46k | Đá Mài Song Song Trắng |


