Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của máy cắt sắt KJG09-355
Để phục vụ cho công tác thẩm định thiết bị của kỹ sư công trình và các nhà thầu cơ khí, Minh Triết cập nhật bảng dữ liệu kỹ thuật chuẩn xưởng dưới đây:
| Thông số kỹ thuật kỹ sư | Giá trị chi tiết định danh thực tế |
|---|---|
| Mã sản phẩm / Model | KJG09-355 |
| Nguồn điện cấp đầu vào | 220V / 50Hz (Điện lưới dân dụng sinh hoạt) |
| Công suất động cơ định mức | 2.600 W (Động cơ tải nặng nâng cấp) |
| Tốc độ quay không tải | 3.900 vòng/phút |
| Đường kính ngoài đá cắt | 355 mm |
| Đường kính lỗ trong đá cắt | 25.4 mm (1 inch) |
| Góc cắt vát hỗ trợ | Chỉnh góc linh hoạt từ 0° đến 45° |
| Khả năng cắt ống tròn (Đặc/Rỗng) | Đường kính tối đa 115 mm |
| Khả năng cắt thanh định hình (Hộp, V, U) | Tiết diện tối đa 115 × 130 mm |
| Trọng lượng tịnh toàn bộ máy | 14.5 kg (Chân đế sắt dập cứng cáp, chống rung) |
| Chế độ bảo hành hệ thống | Chính hãng toàn quốc |

